► Membrum roboris filamenti vitrei
► Involucrum externum rodentibus resistens
► Ad ductus instituendos applicatur
► Installatio idonea fbr ad sepulturam directam requiritur ad resistentiam rodentium.
► Tubus solutus, gel repletus speciali, praebet perfectam fibrae opticae tutelam
► Omnes sectiones aquae obstruentes praebent certam functionem humiditatis resistentis et aquae obstruentis.
► Fibra vitrea adhibeatur, ut dielectricum rodentibus resistens bonas proprietates rodentibus resistentiae praestet.
Fibra unius modi G.652B/D, G.657 vel 655A/B/C, fibra multimodi A1 a, Alb, OM3, vel alii generis.
Longitudo traditionis: secundum petitionem consuetudinis.
Fibra Numerus | Nominalis Diameter (mm) | Pondus Nominale (kg/km) | Fibrae Maximae Per Tubum | Numerus tuborum laxorum | Tensilis Robur (N) | Minimum Radius Flexionis (mm) | Resistentia Oppressio Permissa (N/l)0 cm) | ||||
Longum tempus | Brevis temporis | Dynamicus | Staticus | Longum tempus | Brevis terminus | ||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | tria milia | mille | trecenti | CL | tria milia | mille | |
XXXVIII~LXXII | 13.1 | 145 | 12 | 6 | tria milia | mille | trecenti | CL | tria milia | mille | |
74~96 | 14.8 | CLXXXV | 12 | 8 | tria milia | mille | trecenti | CL | tria milia | mille | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | tria milia | mille | 360 | CLXXX | tria milia | mille | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | tria milia | mille | 360 | CLXXX | tria milia | mille | |
> XIV4 | Fundamentum in petitione emptoris | ||||||||||
Temperatura repositionis | -40°C+70°C | ||||||||||
Temperatura operandi | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Nota: omnes valores in tabula sunt valores referentiales, subiecti petitioni emptoris actualis. |