Speculum yam vires membrum
Rodent-repugnans vaginis exterioris
Lorem duct institutionem
Idoneum fbr directam sepulturam institutionem requirere pro rodenti resistentia
Praecipua impletio gel impleta tubo laxo perfectam tutelam fibra optica praebent
Omnes sectiones aquae interclusio praebent certas observationes humoris- probationis et aquae interclusio
► Fibra vitrea adopta ut Rodent-repugnans dielectricae bonae proprietates Rodent-resistentes efficit.
Single-modefiberG.652B/D、G.657 vel 655A/B/C, fibra multi-modi A1 a、 Alb、OM3, vel alia genera.
Tandem partus: iuxta consuetudinem rogandi.
Fibre Comes |
Nominal Diameter (mm) |
Nominal pondus (kg/km) | Max Fibrae Per Tube | Tubus solve comitem | Tensile Fortitudo (N) |
Minimum Vertens Badius (mm) |
Contere Repugnantia licita (N / l *0cm) | ||||
Longum tempus | Brevis terminus | Dynamic | Static | Longum tempus | Brevis terminus |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~ 124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Basis in Lorem petitionem | ||||||||||
Repono temperatus | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Operating Temperature | -30°C + 70°C | ||||||||||
Nota: omnes valores in mensa referuntur valorem, petitioni emptori subiciuntur |